Tabelle links/rechts scrollen
Saisonszeiten | Doppelzimmer ohne Balkon | Doppelzimmer mit Balkon | Einzelzimmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2020 – 18.12.2020 | ab € 47,-- | ab € 45,-- | ab € 47,-- | ||||||
19.12.2020 – 25.12.2020 | ab € 65,-- | ab € 63,-- | ab € 68,-- | ||||||
26.12.2020 – 01.01.2021 | ab € 85,-- | ab € 80,-- | ab € 75,-- | ||||||
02.01.2021 – 29.01.2021 | ab € 50,-- | ab € 48,-- | ab € 52,-- | ||||||
30.01.2021 – 19.03.2021 | ab € 68,-- | ab € 63,-- | ab € 68,-- | ||||||
20.03.2021 – 26.03.2021 | ab € 50,-- | ab € 48,-- | ab € 52,-- | ||||||
27.03.2021 – 04.04.2021 | ab € 68,-- | ab € 63,-- | ab € 68,-- | ||||||
05.04.2021 – 24.04.2021 | ab € 45,-- | ab € 47,-- | ab € 47,-- |
Die Zimmerpreise verstehen sich:
ZUSCHLÄGE & ERMÄSSIGUNGEN
Bezüglich Einzelzimmer-Zuschlag, Kinderermäßigung und Ermäßigung im Dreibettzimmer bitten wir Sie, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen.
Tabelle links/rechts scrollen
Saisonszeiten | Appartement - 4 Personen | Appartement - 2 Personen mit Balkon | Appartement - 2 Personen ohne Balkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2020 – 18.12.2020 | ab € 180,-- | ab € 95,-- | ab € 90,-- | ||||||
19.12.2020 – 25.12.2020 | ab € 250,-- | ab € 130,-- | ab € 120,-- | ||||||
26.12.2020 – 01.01.2021 | ab € 260,-- | ab € 190,-- | ab € 180,-- | ||||||
02.01.2021 – 29.01.2021 | ab € 200,-- | ab € 110,-- | ab € 100,-- | ||||||
30.01.2021 – 19.03.2021 | ab € 250,-- | ab € 140,-- | ab € 120,-- | ||||||
20.03.2021 – 26.03.2021 | ab € 200,-- | ab € 110,-- | ab € 100,-- | ||||||
27.03.2021 – 04.04.2021 | ab € 250,-- | ab € 140,-- | ab € 120,-- | ||||||
05.04.2021 – 24.04.2021 | ab € 180,-- | ab € 95,-- | ab € 90,-- |
Die Appartementpreise verstehen sich:
KURZURLAUBER AUFGEPASST!
Bitte fragen Sie nach GÜNSTIGEN PAUSCHALEN für 3 oder 4 Tage. Wir machen Ihnen gerne ein passendes Angebot!
Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise, ohne Gewähr für Richtigkeit.